
| vítr | západní, 7.28 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 0.28 mm |
| ráno | oblačno 11 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
| večer | oblačno 17 °C | |
| noc | polojasno 9 °C |
| vítr | západní, 6.04 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| vítr | západní, 4.86 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| vítr | západní, 3.5 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek má Roland
Zítra má svátek Vít